A tarifa adicional de 50% imposta pelos EUA sobre produtos brasileiros afeta 906 municípios brasileiros que exportam para os EUA, sem contar os municípios que no seu entorno fazem parte da cadeia de produção. Dentre os principais prejudicados no Estado de São Paulo estão os seguintes municípios:
| TOTAL EXPORTAÇÕES PARA OS ESTADOS UNIDOS EM 2024 | US DOLAR | ||
| 1º | Piracicaba | Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes | 1.BI |
| 2º | Matão | Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas | 442.MI |
| 3º | Guarulhos | Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes (120MI) Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes (120MI). Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios (106) | 346.MI |
| 4º | Colina | Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas | 244.MI |
| 5º | Pederneiras | Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios | 236.MI |
| 6º | Araraquara | Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas | 206.MI |
| 7º | Lins | Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos | 179.MI |
| 8º | Ribeirão Pires | Armas e munições; suas partes e acessórios | 153.MI |
| 9º | Suzano | Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes | 131.MI |
| 10º | Campo Limpo Paulista | Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes | 131.MI |
| 11º | Colina | Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas | 244.MI |
| 12º | Pederneiras | Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios | 236.MI |
| 13º | Araraquara | Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas | 206.MI |
| 13º | Lins | Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos | 179.MI |
| 14º | Ribeirão Pires | Armas e munições; suas partes e acessórios | 153.MI |
| 15º | Suzano | Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes | 131.MI |
| 16º | Campo Limpo Paulista | Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes | 131.MI |
| 17º | Santo Antônio de Posse | Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos | 117.MI |
| 18º | Indaiatuba | Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes | 104.MI |
| 19º | Sorocaba | Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes | 103.MI |
| 20º | São Paulo | Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes | 101.MI |
https://comexstat.mdic.gov.br/pt/home
Embora o impacto do tarifaço sobre o Brasil, no geral, seja limitado, já que as exportações afetadas representam apenas cerca de 1,7% do Produto Interno Bruto, o cenário é bem diferente para as empresas inseridas nos arranjos produtivos diretamente prejudicados. A mesma lógica vale para os municípios: enquanto os grandes, com economia diversificada, tendem a sentir menos os efeitos, os médios e pequenos, fortemente dependentes da massa salarial de seus trabalhadores, que no país equivale, em média, a 40% do PIB, enfrentam um risco econômico bem maior.
Nesse sentido, paralelamente ao redirecionamento da produção agrícola exportada para o mercado interno, com possível deflação dos preços ao consumidor brasileiro, é de se esperar, no curto prazo, a adoção de medidas concretas, especialmente por parte dos governos federal e estaduais, em apoio imediato às atividades econômicas, como a concessão de financiamentos, a prorrogação de prazos para pagamento de impostos e, no médio prazo, o redirecionamento dos destinos de nossas exportações, de modo a manter as atividades produtivas e a promover o incremento da renda do trabalho por meio da elevação do grau de educação e da produtividade.
